Bình Vận Chuyển Pha Hơi và Lưu Trữ Nitơ Lỏng MVE Doble
Bình Vận Chuyển Pha Hơi và Lưu Trữ Nitơ Lỏng MVE Doble
Hỗ trợ khách hàng
Dòng bình MVE đầu tiên được thiết kế cho cả vận chuyển pha hơi và lưu trữ nitơ lỏng
Tổng quan bình MVE Doble
Dòng Doble QWick™ sử dụng vật liệu thấm hút để hấp thụ lượng nitơ lỏng cần thiết trong vòng chưa đầy hai giờ, cung cấp khả năng vận chuyển pha hơi trong ngày. Một lớp hấp thụ đặc biệt ở đáy bình lưu trữ của cả hai dòng sản phẩm cho phép chúng được hấp thụ nitơ và được sử dụng như những bình vận chuyển khô với thời gian lưu trữ lên đến 21 ngày. Khi đến điểm đến cuối cùng, các bình lưu trữ có thể được bơm đầy với nitơ lỏng và được sử dụng để lưu trữ mẫu dài hạn, do đó tránh được việc phải gửi trả lại các bình vận chuyển rỗng.
Các tính năng chính của bình MVE Doble:
- Tùy chọn lưu trữ nitơ lỏng và vận chuyển pha hơi
- Hấp thụ nitơ trong < 2 giờ
- Các bình Doble có thể được sử dụng để lưu trữ tại chỗ mà không cần phải chuyển mẫu qua bình lưu trữ khi đến nơi
- Tiêu thụ nitơ lỏng thấp
- Vận chuyển gọn nhẹ, linh hoạt
- Bảo hành linh kiện 2 năm
- Bảo hành chân không 3 năm
- Tuân thủ MDD 93/42/EEC, Chỉ thị về Thiết bị Y tế của Liên minh Châu Âu
Thông số kỹ thuật của bình MVE Doble:
Doble 11 | Doble 20 | Doble 22 | Doble 28 | Doble 34 | Doble 47 | Doble 47-10 | |
Khả năng trữ mẫu tối đa | |||||||
Số canister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Số cọng trữ phôi (1/2cc straw, 10/cane) | 660 | 660 | 2400 | 2400 | 2100 | 4500 | 3500 |
Số ống vial | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1320 | 1050 |
Khả năng chứa nitơ lỏng & nitơ bay hơi | |||||||
Thể tích chứa nitơ lỏng (ước tính, L) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
Thể tích vùng hơi (L) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
Tốc độ bay hơi nitơ (L/ngày)* | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
Thời gian trữ (ngày, lỏng)** | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
Thời gian trữ (ngày, khí)** | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Kích thước bình Doble | |||||||
Đường kính cổ bình (mm) | 55 | 55 | 97 | 97 | 89 | 127 | 127 |
Chiều cao của bình (mm) | 549 | 647 | 559 | 559 | 676 | 673 | 673 |
Đường kính ngoài của bình (mm) | 260 | 368 | 368 | 462 | 462 | 508 | 508 |
Chiều cao canister (mm) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Đường kính canister (mm) | 42 | 42 | 79 | 79 | 72 | 101 | 72 |
Trọng lượng bình rỗng (Kg) | 6.6 | 10.4 | 10.7 | 15 | 15.6 | 18.5 | 18.5 |
Trọng lượng hơi hấp thụ (Kg) | 8.8 | 13.7 | 15.8 | 21.3 | 21.7 | 24.7 | 24.7 |
Trọng lượng bình đầy (Kg) | 14.5 | 25.4 | 30.8 | 40.4 | 41.7 | 53.1 | 53.1 |
Thông tin đặt hàng
Tìm hiểu thêm