Mục lục
Trong liệu pháp CAR-T, mỗi bước từ thu thập, xử lý, nuôi cấy, đóng gói đến vận chuyển tế bào, đều yêu cầu độ chính xác tuyệt đối. Một sai sót nhỏ có thể làm mất hoạt tính của tế bào, ảnh hưởng đến kết quả điều trị.
Vì vậy, các trung tâm y tế và hãng dược hàng đầu thế giới đã lựa chọn CryoStore™ và PermaLife® của OriGen Biomedical - dòng sản phẩm đáp ứng chuẩn GMP, giúp đảm bảo sự sống còn và hiệu lực của tế bào CAR-T xuyên suốt chu trình vein-to-vein.
>> Xem bài viết giới thiệu về Origen Biomedical
Khách hàng (Tổ chức) | Quốc gia | Sản phẩm từ OriGen | Ứng dụng trong liệu pháp CAR-T | Ghi chú nổi bật |
Baylor College of Medicine & Bệnh viện Nhi Texas | Hoa Kỳ | CryoStore™ Freezing Bag | Lưu trữ lạnh và vận chuyển sản phẩm tế bào T CAR-T sau sản xuất (túi truyền)
| Nghiên cứu năm 2021 về quy trình truyền CAR-T tại 3 trung tâm học thuật (bao gồm Baylor) cho thấy 100% đều sử dụng túi CryoStore™ của OriGen cho sản phẩm truyền CAR-T. Túi CryoStore™ đảm bảo hệ thống kín khi lưu trữ tế bào và tuân thủ quy trình truyền an toàn. |
Dana-Farber Cancer Institute (Trung tâm ung thư hàng đầu) | Hoa Kỳ | CryoStore™ Freezing Bag | Chứa và bảo quản đông lạnh tế bào CAR-T (sau khi mở rộng) trước khi truyền | Dana-Farber sử dụng túi CryoStore™ cho sản phẩm CAR-T của bệnh nhân. Báo cáo cho thấy các trung tâm (trong đó có Dana-Farber) đều chọn CryoStore™ làm túi đông lạnh tiêu chuẩn cho liệu pháp CAR-T, đảm bảo tế bào T được giữ sống và nguyên vẹn từ khâu sản xuất đến lúc truyền. |
M Health Fairview / Đại học Minnesota | Hoa Kỳ | CryoStore™ Freezing Bag | Bảo quản đông lạnh và vận chuyển tế bào T CAR-T (sản xuất tại chỗ) | Trung tâm trị liệu tế bào tại ĐH Minnesota cũng sử dụng túi đông lạnh CryoStore™ cho sản phẩm CAR-T tại chỗ. Nghiên cứu so sánh quy trình truyền tại các bệnh viện Mỹ ghi nhận cả 3 cơ sở (bao gồm Minnesota) đều dùng túi CryoStore™ của OriGen để đóng gói sản phẩm truyền CAR-T, cho thấy tính phổ biến và hiệu quả cao của sản phẩm. |
Kite Pharma (Yescarta®) | Hoa Kỳ | CryoStore™ Freezing Bag | Đóng gói, đông lạnh và phân phối liệu pháp CAR-T thương mại (Yescarta, Tecartus) | Mỗi liều Yescarta (axicabtagene ciloleucel) được đóng trong túi CryoStore™ đông lạnh để vận chuyển. Túi CryoStore™ bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ (≤ -150°C), vận chuyển toàn cầu nhưng vẫn duy trì tính sống của tế bào, hỗ trợ phân phối CAR-T. (Kite/Biopharma cũng dùng môi trường đông lạnh chuyên dụng để tối ưu tính sống của tế bào) |
Novartis (Kymriah®) | Thụy Sĩ / Toàn cầu | CryoStore™ + CryoPur® | Đông lạnh bảo quản sản phẩm CAR-T (Kymriah – tisagenlecleucel) sau sản xuất và vận chuyển đến các trung tâm điều trị | Kymriah - liệu pháp CAR-T đầu tiên được FDA phê duyệt - được sản xuất trung tâm và đông lạnh trong túi CryoStore™ cùng dung dịch bảo quản (chứa DMSO) trước khi gửi về bệnh. Các hãng sản xuất CAR-T ưa chuộng phương pháp đông lạnh để duy trì hiệu lực tế bào cho đến lúc truyền cho bệnh nhân. Việc sử dụng túi CryoStore™ kín giúp đảm bảo an toàn truyền và chất lượng sản phẩm trong suốt chu trình “vein-to-vein”. |
Bristol Myers Squibb (Abecma®) | Hoa Kỳ / Toàn cầu | CryoStore™ Freezing Bag | Lưu trữ lạnh sản phẩm CAR-T (Abecma - ide-cel, trị đa u tủy) trước khi phân phối và truyền cho bệnh nhân | Abecma (idecabtagene vicleucel) được cung cấp dưới dạng một liều truyền trong 1-3 túi đông lạnh CryoStore™ chứa tổng cộng 260-500×10^6 tế bào CAR-T kháng BCMA. Việc sử dụng túi CryoStore™ được ghi nhận trong hồ sơ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về đóng gói tế bào liệu pháp. Các túi bền chắc EVA của OriGen giúp bảo toàn độ sống của tế bào và tính an toàn khi rã đông truyền cho bệnh nhân. |
Guy’s Cancer Centre – King’s College London | Anh | PermaLife® PL240, PL325, PL70 | Nuôi cấy và chuyển gene cho tế bào T trong quy trình sản xuất CAR-T (quy mô học thuật, hệ thống kín) | Trung tâm CAR-T tại London sử dụng túi nuôi cấy PermaLife® (thẩm khí) của OriGen trong giai đoạn hoạt hóa và gắn gene bằng retrovirus. Cụ thể, họ tráng RetroNectin® trong túi PermaLife® PL240 để tăng hiệu quả chuyển gene, sau đó mở rộng tế bào trong túi PL325 lớn. Nhờ thiết kế gas-permeable của túi, nhóm nghiên cứu chuyển gene hiệu quả mà không cần ly tâm. Túi PermaLife® với cổng Luer lock cũng giúp thao tác lấy mẫu và truyền tế bào thuận tiện trong môi trường sản xuất GMP kín. |
Telethon Kids Institute (ĐH Tây Úc) | Úc | CryoStore™ Freezing Bag | Đông lạnh lưu trữ tế bào T cải biến (nghiên cứu sản xuất CAR-T thử nghiệm) | Trong nghiên cứu tiền lâm sàng tại Úc, các mẫu tế bào T được biến đổi gene đã được chia vào túi đông lạnh CryoStore™ (cỡ 500 ml). Những túi này sau đó được hàn kín và làm lạnh theo chương trình kiểm soát đến -160°C, rồi lưu trữ trong nitơ lỏng hơi. Kết quả báo cáo cho thấy quy trình đông lạnh ổn định, giữ được tính chức năng của sản phẩm CAR-T. Điều này chứng tỏ độ bền và an toàn vượt trội của túi CryoStore™. |
CryoStore™ được thiết kế để bảo quản ở ≤ –150°C, giúp duy trì hoạt tính sinh học cao trong quá trình vận chuyển. PermaLife® hỗ trợ tăng hiệu suất gắn gene mà không cần ly tâm, giảm thao tác và rủi ro.
Tất cả các túi đều có hệ thống Luer lock kín, phù hợp với môi trường vô trùng, giúp kiểm soát nhiễm chéo và tăng độ ổn định của quy trình.
Việc được chọn làm giải pháp đóng gói tiêu chuẩn cho Yescarta®, Kymriah®, Abecma® chính là minh chứng rõ nhất cho chất lượng và độ tin cậy.
Là đối tác phân phối chính thức của OriGen Biomedical tại Việt Nam, Biogroup Vietnam không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn hỗ trợ toàn diện:
Sẵn sàng tối ưu quy trình CAR-T
Hãy để CryoStore™ và PermaLife® giúp Quý vị tăng hiệu suất, giảm rủi ro, và tự tin phát triển liệu pháp CAR-T ngay hôm nay.
Tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm tại: https://biogroupvietnam.com/public/
📥Liên hệ chuyên gia tư vấn tại Biogroup Vietnam:
1. OriGen Biomedical. (n.d.). CryoStore™ Freezing Bag product information. Retrieved from https://www.origen.com
2. OriGen Biomedical. (n.d.). PermaLife® Cell Culture Bags product guide. Retrieved from https://www.origen.com
3. U.S. National Library of Medicine. (n.d.). PMC – PubMed Central. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
4. Medic Israel. (n.d.). Cryopreservation and transport procedures for Yescarta® (axicabtagene ciloleucel). Retrieved from https://www.medic.co.il
5. BioLife Solutions. (n.d.). Investor updates and cell therapy logistics performance. Retrieved from https://investors.biolifesolutions.com
6. Pink Sheet (Citeline). (2021). Product profile: Abecma® (idecabtagene vicleucel). Retrieved from https://pink.citeline.com
7. University of Western Australia. (n.d.). CAR-T preclinical studies using CryoStore at Telethon Kids Institute. Retrieved from https://research-repository.uwa.edu.au
8. ISCT & ASGCT. (n.d.). Annual conference abstracts and product usage reports. Retrieved from https://www.celltherapysociety.org / https://www.asgct.org