Bình Chứa Mẫu Đông Lạnh MVE SC Series
Dòng bình lưu trữ mẫu MVE SC có dung tích nhỏ cung cấp khả năng lưu trữ an toàn lâu dài với mức tiêu thụ nitơ lỏng thấp, chuyên dùng trữ lạnh phôi, tinh trùng và noãn, có công suất lưu trữ từ 440-879 cọng trữ phôi/ noãn (straw) và từ 150-210 ống vial trữ lạnh (tinh trùng).
Các tính năng chính của bình MVE SC:
- Được thiết kế để lưu trữ lượng mẫu nhỏ.
- Tiêu thụ nitơ lỏng thấp.
- Vận chuyển gọn nhẹ, linh hoạt.
- SC 20/20 Signature có tính năng Don’t Break™ đảm bảo độ bền.
- Bảo hành 2 năm phụ kiện của bình lưu trữ mẫu.
- Bảo hành 5 năm phần chân không của bình lưu trữ mẫu.
- Tuân theo chuẩn MDD 93/42 / EEC, chỉ thị về thiết bị y tế của Liên minh Châu Âu
Tính năng bị móp méo nhưng không vỡ (Bend Don’t Break™) (Bằng sáng chế đang chờ xử lý):
Dòng bình lưu trữ mẫu MVE SC 20/20 Signature có đặc điểm một dạng đỉnh đầu mới biến dạng để hấp thụ lực G làm tổn hại đến vùng cổ bình. Điều này làm tăng độ bền của bình MVE SC 20/20 Signature và sẽ làm cho bình mạnh mẽ hơn để GIẢM THIỂU thiệt hại do vận chuyển và vận chuyển sai cách.
Thông số kỹ thuật của bình trữ mẫu (phôi, tinh trùng, …):
SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 20/20 Signature | SC 33/26 | SC 36/32 | Super 2 | |
Khả năng trữ mẫu tối đa | |||||||
Số canister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Số cọng trữ phôi (1/2cc straw, 10/cane) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Số cọng trữ phôi (1/2cc straw, 1 tầng) | 440 | 440 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
Số ống vial 1,2 & 2 ml (5/cane) | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 | ||
Khả năng chứa nitơ lỏng & nitơ bay hơi | |||||||
Thể tích chứa nitơ lỏng (ước tính, L) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 20.5 | 33.0 | 36.5 | 24.5 |
Tốc độ bay hơi nitơ (L/ngày)* | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.085 | 0.13 | 0.1 | 0.085 |
Thời gian trữ (ngày)** | 17 | 35 | 43 | 150 | 183 | 224 | 180 |
Kích thước bình trữ mẫu sinh học (phôi, tinh trùng, …) | |||||||
Đường kính cổ bình (mm) | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 |
Chiều cao của bình (mm) | 406 | 470 | 549 | 660 | 657 | 690 | 716 |
Đường kính ngoài của bình (mm) | 222 | 260 | 260 | 368 | 464 | 464 | 368 |
Chiều cao canister (mm) | 127 | 127 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
Đường kính canister (mm) | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
Trọng lượng bình rỗng (Kg) | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 10.2 | 15.4 | 15.4 | 12 |
Trọng lượng bình đầy (Kg) | 65 | 12.1 | 16.6 | 26.7 | 42.4 | 44.8 | 31 |
*Tốc độ bay hơi tĩnh và thời gian giữ tĩnh là trên danh nghĩa. Tỷ lệ thực tế và thời gian lưu giữ sẽ bị ảnh hưởng bởi thực tế sử dụng bình, điều kiện không khí và dung sai sản xuất. | |||||||
**Thời lượng làm việc là một tham chiếu tùy ý, để ước tính hiệu suất của bình chứa trong điều kiện hoạt động bình thường trong lưu trữ chất lỏng. Thời gian làm việc thực tế có thể thay đổi do điều kiện không khí hiện tại, lịch sử sử dụng bình chứa, dung sai chế tạo và cách sử dụng bình. |
Thông tin đặt hàng
Tìm hiểu thêm